आवर्त सारणी

Don't like ads? No problem! Ptable will always be free for everyone. Find yourself here daily? Consider either unblocking the single ad banner, donating $1 a month (log in after donating), or buying a poster or wallet card,
    Search for:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    रंग
    Scale
    s
    block
    p
    block
    d
    block
    f
    block
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    Atomic Symbol Name Weight
    1
  1. 1 H हाइड्रोजन 1.008
  2. 2 He हिलियम 4.0026
  3. 2
  4. 3 Li लिथियम 6.94
  5. 4 Be बेरिलियम 9.0122
  6. 5 B बोरॉन 10.81
  7. 6 C कार्बन 12.011
  8. 7 N नाइट्रोजन 14.007
  9. 8 O ऑक्सीजन 15.999
  10. 9 F फ्लोरीन 18.998
  11. 10 Ne नियोन 20.180
  12. 3
  13. 11 Na सोडियम 22.990
  14. 12 Mg मैग्नेशियम 24.305
  15. 13 Al एल्युमिनियम 26.982
  16. 14 Si सिलिकॉन 28.085
  17. 15 P फास्फोरस 30.974
  18. 16 S गन्धक 32.06
  19. 17 Cl क्लोरीन 35.45
  20. 18 Ar आर्गन 39.948
  21. 4
  22. 19 K पोटैशियम 39.098
  23. 20 Ca कैल्सियम 40.078
  24. 21 Sc स्कैण्डियम 44.956
  25. 22 Ti टाइटेनियम 47.867
  26. 23 V वनेडियम 50.942
  27. 24 Cr क्रोमियम 51.996
  28. 25 Mn मैंगनीज़ 54.938
  29. 26 Fe लोहा 55.845
  30. 27 Co कोबाल्ट 58.933
  31. 28 Ni निकल 58.693
  32. 29 Cu ताम्र 63.546
  33. 30 Zn जस्ता 65.38
  34. 31 Ga गैलियम 69.723
  35. 32 Ge जर्मेनियम 72.630
  36. 33 As आर्सेनिक 74.922
  37. 34 Se सेलेनियम 78.971
  38. 35 Br ब्रोमीन 79.904
  39. 36 Kr क्रिप्टॉन 83.798
  40. 5
  41. 37 Rb रुबिडियम 85.468
  42. 38 Sr स्ट्रोन्शियम 87.62
  43. 39 Y इट्रियम 88.906
  44. 40 Zr ज़र्कोनियम 91.224
  45. 41 Nb नायोबियम 92.906
  46. 42 Mo मोलिब्डेनम 95.95
  47. 43 Tc टेक्निशियम (98)
  48. 44 Ru रुथेनियम 101.07
  49. 45 Rh रोडियम 102.91
  50. 46 Pd पलेडियम 106.42
  51. 47 Ag चाँदी 107.87
  52. 48 Cd कैडमियम 112.41
  53. 49 In इण्डियम 114.82
  54. 50 Sn टिन 118.71
  55. 51 Sb ऐन्टिमोनी 121.76
  56. 52 Te टेलुरियम 127.60
  57. 53 I आयोडिन 126.90
  58. 54 Xe ज़ेनान 131.29
  59. 6
  60. 55 Cs सीज़ियम 132.91
  61. 56 Ba बेरियम 137.33
  62. 5771
    6
  63. 57 La लैन्थनम 138.91
  64. 58 Ce सीरियम 140.12
  65. 59 Pr प्रासियोडाइमियम 140.91
  66. 60 Nd नियोडाइमियम 144.24
  67. 61 Pm प्रोमीथियम (145)
  68. 62 Sm समेरियम 150.36
  69. 63 Eu युरोपियम 151.96
  70. 64 Gd गैडोलिनियम 157.25
  71. 65 Tb टर्बियम 158.93
  72. 66 Dy डिसप्रोसियम 162.50
  73. 67 Ho होल्मियम 164.93
  74. 68 Er अर्बियम 167.26
  75. 69 Tm थुलियम 168.93
  76. 70 Yb इटरबियम 173.05
  77. 71 Lu लुटीशियम 174.97
  78. 72 Hf हाफ्नियम 178.49
  79. 73 Ta टैंटेलम 180.95
  80. 74 W टंगस्टन 183.84
  81. 75 Re रीनियम 186.21
  82. 76 Os ओस्मियम 190.23
  83. 77 Ir इरीडियम 192.22
  84. 78 Pt प्लैटिनम 195.08
  85. 79 Au सोना 196.97
  86. 80 Hg पारा 200.59
  87. 81 Tl थैलियम 204.38
  88. 82 Pb सीसा 207.2
  89. 83 Bi बिस्मथ 208.98
  90. 84 Po पोलोनियम (209)
  91. 85 At लावणी (210)
  92. 86 Rn रेडॉन (222)
  93. 7
  94. 87 Fr फ़्रान्सियम (223)
  95. 88 Ra रेडियम (226)
  96. 89103
    7
  97. 89 Ac ऐक्टिनियम (227)
  98. 90 Th थोरियम 232.04
  99. 91 Pa प्रोटैक्टीनियम 231.04
  100. 92 U यूरेनियम 238.03
  101. 93 Np नेप्टूनियम (237)
  102. 94 Pu प्लूटोनियम (244)
  103. 95 Am अमेरिशियम (243)
  104. 96 Cm क्यूरियम (247)
  105. 97 Bk बर्केलियम (247)
  106. 98 Cf कैलीफोर्नियम (251)
  107. 99 Es आइंस्टीनियम (252)
  108. 100 Fm फर्मीयम (257)
  109. 101 Md मेण्डेलीवियम (258)
  110. 102 No नोबेलियम (259)
  111. 103 Lr लोरेनसियम (266)
  112. 104 Rf रदरफोर्डियम (267)
  113. 105 Db डब्नियम (268)
  114. 106 Sg सीबोर्गियम (269)
  115. 107 Bh बोरियम (270)
  116. 108 Hs हैसियम (277)
  117. 109 Mt मेइट्नेरियम (278)
  118. 110 Ds डार्मस्टाडियम (281)
  119. 111 Rg रेन्टजेनियम (282)
  120. 112 Cn कोपरनिसियम (285)
  121. 113 Nh उनउनट्रियम (286)
  122. 114 Fl फ्लेरोवियम (289)
  123. 115 Mc मॉस्कोवियम (290)
  124. 116 Lv लिवरमोरियम (293)
  125. 117 Ts उनउनसैप्क्षियम (294)
  126. 118 Og युनुनोक्टियम (294)
  127. For elements with no stable isotopes, the mass number of the isotope with the longest half-life is in parentheses.