Mfumo Radidia wa Elementi

    Search for:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    Rangi
    Scale
    s
    block
    p
    block
    d
    block
    f
    block
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    Atomic Symbol Jina Uzani
    1
  1. 1 H Hidrojeni 1.008
  2. 2 He Heli 4.0026
  3. 2
  4. 3 Li Lithi 6.94
  5. 4 Be Berili 9.0122
  6. 5 B Boroni 10.81
  7. 6 C Kaboni 12.011
  8. 7 N Nitrojeni 14.007
  9. 8 O Oksijeni 15.999
  10. 9 F Florini 18.998
  11. 10 Ne Neoni 20.180
  12. 3
  13. 11 Na Natiri 22.990
  14. 12 Mg Magnesi 24.305
  15. 13 Al Alumini 26.982
  16. 14 Si Silikoni 28.085
  17. 15 P Posferi 30.974
  18. 16 S Sulfuri 32.06
  19. 17 Cl Klorini 35.45
  20. 18 Ar Arigoni 39.948
  21. 4
  22. 19 K Kali 39.098
  23. 20 Ca Kalisi 40.078
  24. 21 Sc Skandi 44.956
  25. 22 Ti Titani 47.867
  26. 23 V Vanadi 50.942
  27. 24 Cr Chromi 51.996
  28. 25 Mn Manganisi 54.938
  29. 26 Fe Chuma 55.845
  30. 27 Co Kobalti 58.933
  31. 28 Ni Nikeli 58.693
  32. 29 Cu Shaba 63.546
  33. 30 Zn Zinki 65.38
  34. 31 Ga Gali 69.723
  35. 32 Ge Gerimani 72.630
  36. 33 As Asenia 74.922
  37. 34 Se Seleni 78.971
  38. 35 Br Bromi 79.904
  39. 36 Kr Kriptoni 83.798
  40. 5
  41. 37 Rb Rubidi 85.468
  42. 38 Sr Stronti 87.62
  43. 39 Y Ytri 88.906
  44. 40 Zr Zirikoni 91.224
  45. 41 Nb Niobi 92.906
  46. 42 Mo Molibdeni 95.95
  47. 43 Tc Tekineti (98)
  48. 44 Ru Rutheni 101.07
  49. 45 Rh Rodi 102.91
  50. 46 Pd Paladi 106.42
  51. 47 Ag Agenti 107.87
  52. 48 Cd Cadimi 112.41
  53. 49 In Indi 114.82
  54. 50 Sn Stani 118.71
  55. 51 Sb Stibi 121.76
  56. 52 Te Teluri 127.60
  57. 53 I Iodini 126.90
  58. 54 Xe Xenoni 131.29
  59. 6
  60. 55 Cs Caesi 132.91
  61. 56 Ba Bari 137.33
  62. 5771
    6
  63. 57 La Lanthani 138.91
  64. 58 Ce Ceri 140.12
  65. 59 Pr Praseodimi 140.91
  66. 60 Nd Neodimi 144.24
  67. 61 Pm Promethi (145)
  68. 62 Sm Samari 150.36
  69. 63 Eu Europi 151.96
  70. 64 Gd Gadolini 157.25
  71. 65 Tb Terbi 158.93
  72. 66 Dy Disprosi 162.50
  73. 67 Ho Holmi 164.93
  74. 68 Er Erbi 167.26
  75. 69 Tm Thuli 168.93
  76. 70 Yb Yterbi 173.05
  77. 71 Lu Luteti 174.97
  78. 72 Hf Hafni 178.49
  79. 73 Ta Tantali 180.95
  80. 74 W Wolframi 183.84
  81. 75 Re Reni 186.21
  82. 76 Os Osmi 190.23
  83. 77 Ir Iridi 192.22
  84. 78 Pt Platini 195.08
  85. 79 Au Dhahabu 196.97
  86. 80 Hg Zebaki 200.59
  87. 81 Tl Tali 204.38
  88. 82 Pb Risasi 207.2
  89. 83 Bi Bismuthi 208.98
  90. 84 Po Poloni (209)
  91. 85 At Astatini (210)
  92. 86 Rn Radoni (222)
  93. 7
  94. 87 Fr Fransi (223)
  95. 88 Ra Radi (226)
  96. 89103
    7
  97. 89 Ac Aktini (227)
  98. 90 Th Thori 232.04
  99. 91 Pa Protaktini 231.04
  100. 92 U Urani 238.03
  101. 93 Np Neptun (237)
  102. 94 Pu Plutoni (244)
  103. 95 Am Ameriki (243)
  104. 96 Cm Curi (247)
  105. 97 Bk Berkeli (247)
  106. 98 Cf Kaliforni (251)
  107. 99 Es Einsteini (252)
  108. 100 Fm Fermi (257)
  109. 101 Md Mendelevi (258)
  110. 102 No Nobeli (259)
  111. 103 Lr Lawirensi (266)
  112. 104 Rf Rutherfordi (267)
  113. 105 Db Dubni (268)
  114. 106 Sg Seaborgi (269)
  115. 107 Bh Bohri (270)
  116. 108 Hs Hassi (277)
  117. 109 Mt Meitneri (278)
  118. 110 Ds Darmstadti (281)
  119. 111 Rg Roentgeni (282)
  120. 112 Cn Copernici (285)
  121. 113 Nh Nihoni (286)
  122. 114 Fl Ununkadi (289)
  123. 115 Mc Moskovi (290)
  124. 116 Lv Ununheksi (293)
  125. 117 Ts Tennessine (294)
  126. 118 Og Oganesson (294)
  127. Kati ya elementi bila isotopi thabiti uzani atomia katika mabano ni za isotopi zenye nusumaisha ndefu.