Tabl Cyfnodol yr Elfennau

    Search for:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    Lliw
    Scale
    s
    block
    p
    block
    d
    block
    f
    block
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    Atomic Symbol Enw Pwysau
    1
  1. 1 H Hydrogen 1.008
  2. 2 He Heliwm 4.0026
  3. 2
  4. 3 Li Lithiwm 6.94
  5. 4 Be Beriliwm 9.0122
  6. 5 B Boron 10.81
  7. 6 C Carbon 12.011
  8. 7 N Nitrogen 14.007
  9. 8 O Ocsigen 15.999
  10. 9 F Fflworin 18.998
  11. 10 Ne Neon 20.180
  12. 3
  13. 11 Na Sodiwm 22.990
  14. 12 Mg Magnesiwm 24.305
  15. 13 Al Alwminiwm 26.982
  16. 14 Si Silicon 28.085
  17. 15 P Ffosfforws 30.974
  18. 16 S Sylffwr 32.06
  19. 17 Cl Clorin 35.45
  20. 18 Ar Argon 39.948
  21. 4
  22. 19 K Potasiwm 39.098
  23. 20 Ca Calsiwm 40.078
  24. 21 Sc Scandiwm 44.956
  25. 22 Ti Titaniwm 47.867
  26. 23 V Fanadiwm 50.942
  27. 24 Cr Cromiwm 51.996
  28. 25 Mn Manganîs 54.938
  29. 26 Fe Haearn 55.845
  30. 27 Co Cobalt 58.933
  31. 28 Ni Nicel 58.693
  32. 29 Cu Copr 63.546
  33. 30 Zn Sinc 65.38
  34. 31 Ga Galiwm 69.723
  35. 32 Ge Germaniwm 72.630
  36. 33 As Arsenig 74.922
  37. 34 Se Seleniwm 78.971
  38. 35 Br Bromin 79.904
  39. 36 Kr Crypton 83.798
  40. 5
  41. 37 Rb Rwbidiwm 85.468
  42. 38 Sr Strontiwm 87.62
  43. 39 Y Ytriwm 88.906
  44. 40 Zr Sirconiwm 91.224
  45. 41 Nb Niobiwm 92.906
  46. 42 Mo Molybdenwm 95.95
  47. 43 Tc Technetiwm (98)
  48. 44 Ru Rwtheniwm 101.07
  49. 45 Rh Rhodiwm 102.91
  50. 46 Pd Paladiwm 106.42
  51. 47 Ag Arian 107.87
  52. 48 Cd Cadmiwm 112.41
  53. 49 In Indiwm 114.82
  54. 50 Sn Tun 118.71
  55. 51 Sb Antimoni 121.76
  56. 52 Te Telwriwm 127.60
  57. 53 I Ïodin 126.90
  58. 54 Xe Senon 131.29
  59. 6
  60. 55 Cs Cesiwm 132.91
  61. 56 Ba Bariwm 137.33
  62. 5771
    6
  63. 57 La Lanthanwm 138.91
  64. 58 Ce Ceriwm 140.12
  65. 59 Pr Praseodymiwm 140.91
  66. 60 Nd Neodymiwm 144.24
  67. 61 Pm Promethiwm (145)
  68. 62 Sm Samariwm 150.36
  69. 63 Eu Ewropiwm 151.96
  70. 64 Gd Gadoliniwm 157.25
  71. 65 Tb Terbiwm 158.93
  72. 66 Dy Dysprosiwm 162.50
  73. 67 Ho Holmiwm 164.93
  74. 68 Er Erbiwm 167.26
  75. 69 Tm Thwliwm 168.93
  76. 70 Yb Yterbiwm 173.05
  77. 71 Lu Lwtetiwm 174.97
  78. 72 Hf Hafniwm 178.49
  79. 73 Ta Tantalwm 180.95
  80. 74 W Twngsten 183.84
  81. 75 Re Rheniwm 186.21
  82. 76 Os Osmiwm 190.23
  83. 77 Ir Iridiwm 192.22
  84. 78 Pt Platinwm 195.08
  85. 79 Au Aur 196.97
  86. 80 Hg Mercwri 200.59
  87. 81 Tl Thaliwm 204.38
  88. 82 Pb Plwm 207.2
  89. 83 Bi Bismwth 208.98
  90. 84 Po Poloniwm (209)
  91. 85 At Astatin (210)
  92. 86 Rn Radon (222)
  93. 7
  94. 87 Fr Ffransiwm (223)
  95. 88 Ra Radiwm (226)
  96. 89103
    7
  97. 89 Ac Actiniwm (227)
  98. 90 Th Thoriwm 232.04
  99. 91 Pa Protactiniwm 231.04
  100. 92 U Wraniwm 238.03
  101. 93 Np Neptwniwm (237)
  102. 94 Pu Plwtoniwm (244)
  103. 95 Am Americiwm (243)
  104. 96 Cm Curiwm (247)
  105. 97 Bk Berkeliwm (247)
  106. 98 Cf Califforniwm (251)
  107. 99 Es Einsteiniwm (252)
  108. 100 Fm Ffermiwm (257)
  109. 101 Md Mendelefiwm (258)
  110. 102 No Nobeliwm (259)
  111. 103 Lr Lawrenciwm (266)
  112. 104 Rf Rutherfordiwm (267)
  113. 105 Db Dubniwm (268)
  114. 106 Sg Seaborgiwm (269)
  115. 107 Bh Bohriwm (270)
  116. 108 Hs Hasiwm (277)
  117. 109 Mt Meitneriwm (278)
  118. 110 Ds Darmstadtiwm (281)
  119. 111 Rg Roentgeniwm (282)
  120. 112 Cn Coperniciwm (285)
  121. 113 Nh Nihoniwm (286)
  122. 114 Fl Fflerofiwm (289)
  123. 115 Mc Moscofiwm (290)
  124. 116 Lv Lifermoriwm (293)
  125. 117 Ts Tennessin (294)
  126. 118 Og Oganesson (294)
  127. Am elfennau heb isotopau sefydlog, gosodir rhif màs yr isotop â'r hanner-oes hirraf mewn cromfachau.